Raum 414, Nr. 113, Gucheng-Weststraße, Shijingshan Diistrict, Peking, China. | info@heweigroup.com |
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Sensor-Art: | Formloses Silikon | Darstellungsbereich: | 433,7 x 354,4 mm2 |
---|---|---|---|
Pixelreihe: | 2816X2304 | Lagertemperatur: | -10℃-55℃ |
Drahtlose Kommunikation: | Wi-Fi, kein weniger als 70m (5G Wi-Fi (802.11ac), 5745-5825MHZ) | Gewicht: | 5,5 Kilogramm |
Typ: | Laptop-Computer | Prozessor: | Prozessor des Kernes i7 |
Festplattenlaufwerk: | Festplatte 500GB | Software: | Justierbare Röntgenstrahlquellparameter (KV, MA u. Zeit) Standard, umgewandelt und falsch |
Tragbares Röntgenstrahl-Scanner-System, digitale Röntgenmaschinepreise/tragbare Hochfrequenzröntgenstrahleinheit, leichtes tragbares Röntgenprüfungs-System
Beschreibung:
Dieses Gerät ist ein leichtes, tragbares, batteriebetriebenes Röntgenstrahlabfrage-system, das in Zusammenarbeit mit den Erstversorgern und EOD-Teams entworfen ist, um den Bedarf des Feldarbeiters zu erfüllen. Es ist leicht und kommt mit benutzerfreundlicher Software, die Betreibern hilft, wenn es die Funktionen und die Operationen in einer weniger Zeit versteht.
Eigenschaften:
Breiter Einsatzbereich, kann es ein zusammengebautes Sein
schnell am Ort.
Speicherfolie unter Verwendung der formlosen Silikontechnologie, Bild ist sehr klar.
Sie kann mit Fernbedienung in der Rückseite funktionieren.
Starke Bildverbesserung und Analysewerkzeuge.
Intuitive Schnittstelle, Bild, das unbegrenzte, einfache Operation verstärkt.
Benutzerfreundliche Software.
Sie kann anmelden, Gebrauchssystem des wirklichen Namens,
Bequem für neuere Überprüfung.
Spezifikation:
Eine technische Spezifikation der Speicherfolie | ||||
1 | Sensor-Art | Formloses Silikon | ||
2 | Darstellungsbereich | 433,7 x 354,4 Millimeter2 | ||
3 | Pixelneigung | μm 154 | ||
4 | Pixelreihe | 2816X2304 | ||
5 | Graustufen | 16 Bits | ||
6 | Grenzauflösung | 3,3 lp/mm | ||
7 | Dynamikwerte | >780dB | ||
8 | Kommunikationsschnittstelle | GbitE | ||
9 | Bild-Aufnahmezeit | 3-4 s | ||
10 | | F-² AED | ||
Manuell | ||||
Externer Auslöser | ||||
11 | Betriebsumgebung | Natürliches Abkühlen | ||
12 | Lagertemperatur | -10℃-55℃ | ||
13 | Speicherfeuchtigkeit | 10%-90% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | ||
14 | Größe | 460x384x15mm3 | ||
15 | Gewicht | 4.5kg | ||
16 | Äußere Abdeckung | Hochfeste Aluminiumlegierung der Kohlenstofffaserplatte | ||
17 | Verlustleistung | <8w> | ||
18 | Stromversorgung | Wechselstrom 100-250V | ||
19 | Frequenz | 50/60Hz | ||
20 | | Wi-Fi, kein weniger als 70m | ||
Technischer Spezifikation-x-Ray-Generator | ||||
1 | Betriebsart | Impuls, startet es 4000 Impulse, jedes Mal wenn völlig aufgeladen | ||
2 | Bester Entdeckungsabstand | 0.7m | ||
3 | Spannung | 270kV | ||
4 | Durchdringen | 26mm Stahl | ||
5 | Gewicht | 5,5 Kilogramm | ||
Technische Spezifikation – Darstellungs-Station (PC) | ||||
1 | Art | Laptop-Computer | ||
2 | Prozessor | Prozessor des Kernes i7 | ||
3 | Anzeige | 17 Zoll LED-Anzeige | ||
4 | Gedächtnis | 4GB RAM | ||
5 | Festplattenlaufwerk | Festplatte 500GB | ||
6 | Optisches Laufwerk | Medien-Bucht-Antrieb DVD +/-RW | ||
7 | Betriebssystem | Englischer Fachmann des Fensters 9 | ||
8 | Software | Justierbare Röntgenstrahlquellparameter- (KV, MA u. Zeit) Standard, umgekehrte und falschefarbbilder drehen sich, Histogramm, Pan, lautes Summen, tiefer FokusTM |
Das System enthält
Bild-Platte | 1 | |
Röntgenstrahl-Generator | 1 | |
Laptop | 1 | |
Modul-Kasten (für Stromversorgung und Kommunikationssystem) | 1 | |
Ethernet-Kabel | 1 | |
Röntgenstrahl-Draht-Prüfer mit Kabel (20m) | 1 | |
Röntgenstrahl-Radioapparat-Prüfer | 1 | |
Bild-Platten-Ladegerät | 1 | |
Röntgenstrahl-Generator-Ladegerät | 1 | |
Laptop-Adapter | 1 | |
Magazin | 1 | |
Manuell | 1 |
Leichtes tragbares Röntgenprüfungs-System, StrahlnTestgerät des Fahrzeugscanners x
Ultra dünnes tragbares Röntgenprüfungs-System für die Überprüfung von misstrauischen Paketen
Exploder, der tragbares Röntgenprüfungs-System für die Überprüfung von misstrauischen Paketen klärt
Kleine tragbare mobile Detektor-Ausrüstung der Bomben-SOSENSE-E1, Explosions-Detektor
Sicherheitskontrollpunkte tragbare explosive Detektor-Geräte für Schmuggelflüssigkeit
Kleiner tragbarer explosiver Detektor mit IMS-Technologie für Häfen, Stationen
Langlebiges Gut unter Fahrzeug-Überwachungssystem mit Suchkamera für Flughafen, Armee
Weiße Lichter LED unter Fahrzeug-Überwachungssystem mit Suche spiegeln System wider
Regierungsagentur unter dem Grad des Fahrzeug-Überwachungssystem-Ip68 wasserdicht
Auto-Überwachungs-Ausrüstungs-System für Drohungen/Schmuggelware unter Fahrzeug