7.5w Hand-Trace Portable Explosive Detector
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Machen-in-China |
| Markenname: | HEWEI |
| Zertifizierung: | YES,CE certificate |
| Modellnummer: | HWX16C |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | USD 11000~29000/ set FOB Shenzhen |
| Verpackung Informationen: | kartonieren Sie Paket, Holzverpackung, 62*31.5*46.5cm |
| Lieferzeit: | 15-30 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Technologie: | Verstärktes Leuchtstoffpolymer, das Sensor löscht | Analysezeit: | ≤5s |
|---|---|---|---|
| Startzeit: | ≤10s | Stichprobenverfahren: | Partikel und Dampf |
| Entdeckungsempfindlichkeit: | Partikel: TNT LOD ≤0.05ng | Funktionierender Temp: | - ℃ 20 | ℃ 55 |
| Fehlalarmrate: | ≤ 1% | Leistungsaufnahme: | 7.5W |
| Nennspannung: | 7.4V | Nennkapazität: | 65.5Wh |
| Bewertete Energie: | 8850mAh | Bildschirm: | 3" TFT-Farbbildschirm-Anzeigeschirm |
| Substanzen ermittelt: | Militär-, Handels- und selbst gemachte Sprengstoffe einschließlich: TNT, DNT, MNT, Acidum picrinicum | ||
| Hervorheben: | tragbarer explosiver Detektor der Spur,tragbarer explosiver Handdetektor,tragbarer explosiver Detektor 7.5w |
||
Produkt-Beschreibung
Hand-Trace Explosive Detector
HWX16C
Beschreibung
Das neuentwickelte HWX16C-Produkt ist der explosive Detektor der tragbaren Spur mit der höchsten Nachweisgrenze und den meisten Sprengstoffen in den inländischen und Auslandsmärkten. Das ausgezeichnete ABS-Polycarbonatsgehäuse ist stark und elegant. Die ununterbrochene Arbeitszeit der einzelnen Batterie ist mehr als 8 Stunden. Die Kaltstartzeit ist innerhalb 10 Sekunden. Die TNT-Nachweisgrenze ist 0,05 ng-Niveau, und mehr als 30 Arten Sprengstoffe können ermittelt werden. Das Produkt wird automatisch kalibriert.
Eigenschaften
- Fluoreszenz basiert
- Keine radioaktive Quelle
- Automatische Kalibrierung
- Hohe Empfindlichkeit und niedrige Fehlalarmrate
- Schnelles Anfangs- und Entdeckungsgeschwindigkeit
- Breite explosive Identifizierung
- Bequeme Bedienung
Spezifikationen
| NEIN |
Technische Spezifikt.
|
|
| 1 | Technologie | Verstärktes Leuchtstoffpolymer, das Sensor löscht |
| 2 | Analysezeit | ≤5s |
| 3 | Startzeit | ≤10s |
| 4 | Stichprobenverfahren | Partikel und Dampf |
| 5 | Entdeckungs-Empfindlichkeit | Partikel: TNT LOD ≤0.05ng |
| Dampf: PPMs | ||
| 6 | Funktionierende Temperatur | - ℃ 20 | ℃ 55 |
| 7 | Fehlalarmrate | ≤ 1% |
| 8 | Leistungsaufnahme | 7.5W |
| 9 | Nennspannung | 7.4V |
| 10 | Nennkapazität | 65.5Wh |
| 11 | Bewertete Energie | 8850mAh |
| 12 | Bildschirm | 3" TFT-Farbbildschirm-Anzeigeschirm |
| 13 | COM-Hafen | USB2.0 |
| 14 | Datenspeicherung | ≥100000pieces der Aufzeichnung |
| 15 | Batterie | Zwei Li-Ionakku |
| 16 | Batterie-Arbeitszeit | Einzelne Batteriezeit bis 8 Stunden |
| 17 | Batterie-Aufladezeit | ≦3.5hours |
| 18 | Alarmierende Methode | Sichtlich/hörbar/Erschütterung |
| 19 | Maße | 300mm × 106mm × 71mm |
| 20 | Gewicht | ≦1.05kg einschließlich Batterie |
| 21 | Schutz-Niveau | IP53 |
| 22 | Substanzen ermittelt |
Militär-, Handels- und selbst gemachte Sprengstoffe einschließlich: TNT, DNT, MNT, Acidum picrinicum, RDX, PETN, TATP, NG, Tetryl, HMX, C4, Na, Schwarzpulver und andere. |
![]()
![]()






