Tragbare 7-Zoll-Uvss unter Fahrzeugüberwachungssystem hochauflösend
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | HEWEI |
| Zertifizierung: | YES |
| Modellnummer: | HW-PUVD03 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | USD700 ~ 1200 |
| Verpackung Informationen: | Kartonpaket |
| Lieferzeit: | 15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Tragbar unter dem Fahrzeug-Kamera-Überwachungssystem 7 Zoll hochauflösend | Darstellung Sensor : | 1/2.9" CMOS-Sensor |
|---|---|---|---|
| Minimale Beleuchtung: | 0.01Lux@F1.2; Schwarzweiss--0Lux (INFRAROTlicht an) | Signal-/Scan-System: | Kamerad; Progressiver Scan |
| Kamerad; Progressiver Scan: | Automatisch/Handbuch (zweites 1/5-1/50000) | Tag und Nacht Modus: | ICR-Filter |
| Hervorheben: | HD UVS unter Fahrzeugüberwachungssystem,7 Zoll UVS unter Fahrzeugüberwachungssystem,hochauflösende Fahrzeugkameras |
||
Produkt-Beschreibung
Tragbare Überwachungskamera unter dem Fahrzeug 7 Zoll hochauflösend
Modell:HW-PUVD03
Funktion und Merkmale
- Bei Verwendung eines 7 Zoll hochauflösenden und hellen 1080P-Display-Bildschirms ist die Bilddarstellung klar;
- Mit einer hochwertigen hochdefinierten Weitwinkelkamera mit einem breiteren Sichtfeld.Das 7-Zoll-Hochdefinitionsdisplay macht das Bild klarer.was es leichter und tragbarer macht- Bequeme Klappstruktur, bewegliche Teleskopstange, universelles Radgestell, so daß der Bediener den Winkel beim Gebrauch flexibel einstellen kann.
![]()
Eigenschaften:
1. Video-Sammelfunktion: Das Front-End-Video-Sammelgerät kann klare Zielbilder sammeln.
2. Winkelregelungsfunktion: Die Schießrichtung und der Winkel des Front-End-Videobildgeräts können flexibel eingestellt werden.
3. Echtzeit-Anzeigefunktion: Das Gerät kann die Videoinspektionsergebnisse von Frontendkomponenten in Echtzeit anzeigen.
Parameter:
| Bildschirm anzeigen | LCD-Bildschirm | 7.0 Zoll Farbe |
| Auflösung der Anzeige | 1920*1080 | |
| Zeigen Sie Helligkeit | 800 cd/m2 | |
| Blickwinkel | 140/120 Grad (horizontal/vertikal) | |
| Kamera | Linsen | CMOS mit einer Länge von 1/2,8" |
| Pixel | 10 Millionen Pixel 1080P@ 25,30 Bilder | |
| Mindestbeleuchtung | Schwarz und Weiß 0,02Lux ((OLUX) | |
| Infrarot-Füllleuchte | 3 leistungsstarke automatische Lichtfülllampen (nicht herkömmliche Infrarotlichtfülllampen) | |
| Signal-/Scan-System | PAL/NTSC;progressives Scannen | |
| Elektronischer Verschluss | Automatisch/manuell(1/5-1/50000 Sekunden) | |
| Tag-Nacht-Modus | ICR-Filter | |
| Festfokussierung | 20,8 mm | |
| Horizontale Blickwinkel | 112 | |
| vertikale Flachperspektive | 84 | |
| IR-Entfernung | 20 m | |
| Horizontale Geschwindigkeit | Horizontale Drehung um 360°, Geschwindigkeit 0-30°/S; Winkel erreicht 400° | |
| Vertikale Geschwindigkeit | Geschwindigkeit 0-20°/S | |
| Vertikaler Bereich | 0°-120°;Blickwinkel auf 165° | |
| NiveauvonSchutz | IP68 | |
| Maximale Bildgröße | 3200*2560 | |
| Stromversorgung | Gleichstrom 12V1A, 9W | |
| Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | -35°C+65°C,≤90%RH ((Keine Kondensation) | |
| Anzeige | Auflösung der Videoaufzeichnung | 1080P |
| Gedächtnis | 32 GDiemaximalUnterstützung256G | |
| Video | Automatisches Video | |
| Wiedergabe | Unterstützung | |
| Zeit, eine einzelne Videodatei aufzunehmen | 1, 3 und 5 Minuten sind optional | |
| System | Batterie | 2600mah*2 |
| Betriebsspannung | 12 V | |
| Aussehen | Gefaltete Dimension | 1180 x 192 x 180 mm |
| Erweiterte Dimension | 2235x192x180 mm | |
| Anzeigegröße | 180 x 120 x 20 mm | |
| Nettogewicht | 2 kg | |
| Bruttogewicht | 4 kg |
![]()
![]()
![]()



